| Rang | Pays | RO | SB | LI | IL | PLO | DAU | FC | AL | BDR | LO | STR | MP | PRO | BRE | NEU | SPM | PA | BH | SU | AR | BRU | MO | PDC | TA | AQ | CO | ES | RA | Total |
| 1 | Dauphiné | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 4 | 8 | 12 | 135 | ||||||
| 2 | Bosnie Herzégovine | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 4 | 5 | 10 | 12 | 1 | 8 | 6 | 3 | 12 | 3 | 6 | 12 | 7 | 6 | 124 | |||||||||
| 3 | Monaco | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 12 | 8 | 5 | 12 | 8 | 3 | 6 | 6 | 118 | ||||||||||
| 4 | Lorraine | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 4 | 12 | 10 | 5 | 7 | 105 | ||||||||||||
| 5 | Midi-Pyrénées | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 6 | 6 | 8 | 12 | 5 | 12 | 8 | 2 | 10 | 93 | ||||||||||||||
| 6 | St-Pierre et Miquelon | 7 | 12 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 89 | ||||||||||||||
| 7 | Tahiti | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 | 85 | ||||||||||||||||
| 8 | Bouches-Du-Rhone | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 12 | 4 | 79 | |||||||||||||||||
| 9 | Espagne | 6 | 3 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 8 | 74 | |||||||||||||||
| 10 | Strasbourg | 6 | 12 | 8 | 8 | 7 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 11 | Bretagne | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 10 | 57 | |||||||||||||||||||
| 12 | Limousin | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 48 | |||||||||||||||||||
| 13 | Rhone Alpes | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 48 | |||||||||||||||||
| 14 | Ile de France | 10 | 5 | 12 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||
| 15 | Roumanie | 7 | 7 | 12 | 7 | 2 | 8 | 4 | 47 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Franche Comté | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Bruxelles | 10 | 7 | 1 | 7 | 6 | 8 | 5 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Pas De Calais | 2 | 7 | 10 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||
| 19 | Neuchatel | 3 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||
| 20 | Aquitaine | 3 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Provence | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 10 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Corse | 10 | 7 | 3 | 7 | 6 | 4 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Pyrénées Ariégeoises | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||
| 24 | Alsace | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Ariège | 6 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Saint Benoit | 2 | 10 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pays De La Loire | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Suède | 0 |
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander



Commentaires